Hranilna vrednost EM Na 100 ml obroka1 Na 100 g mlečnega prahu Hranilna vrednost EM Na 100 ml obroka Na 100 g mlečnega prahu
Energijska vrednost kJ/kcal 276/66 2016/482 Tiamin (vitamin B1) mg 0,07 0,48
Maščobe g 3,4 25 Riboflavin (vitamin B2) mg 0,14 0,99
-nasičene maščobne kisline g 1,1 8,0 Niacin (vitamin B3) mg 0,43 3,1
-enkrat nenasičene Maščobne kisline 6 1,7 12
-večkrat nenasičene maščobne kisline g 0,6 4,2 Vitamin B6 mg 0,06 0,40
-linolna kislina (LA) mg 456 3300 Folat µg 13 98
- linolenska kislina (ALA) mg 55 400 Vitamin B12 µg 0,16 1,2
-arahidonska kislina (AA) mg 17 120 Biotin µg 1,8 13
-dekozaheksaenojska kislina (DHA) mg 17 120 Pantotenska kislina mg 0,53 3,8
Ogljikovi hidrati g 7,3 54 Minerali
-od teh sladkorji g 7,2 53 Natrij mg 22 162
-od tega laktoza g 7,0 51 Kalij mg 83 609
-od tega Inositol mg 7,2 53 Klorid mg 55 403
Prehranske vlaknine in od teh g 0,6 4,2 Kalcij mg 58 426
GOS2 g 0,48 3,5 Fosfor mg 33 243
FOS2 g 0,08 0,58 Magnezij mg 6,6 48
3’GL4 (HMO) g 0,02 0,11 Železo mg 0,53 3,9
Beljakovine g 1,3 9,7 Cink mg 0,48 3,5
sirotke g 0,7 4,8 Baker mg 0,05 0,37
kazein g 0,7 4,8 Mangan mg 0,00 0,02
Sol g 0,06 0,4 Fluorid3 mg ≤ 0,01 ≤ 0,04
Vitamini Selen µg 2,5 18
Vitamin A µg 58 422 Jod µg 13 92
Vitamin D µg 1,5 11 Ostalo
Vitamin E mg 1,2 8,8 L-karnitin mg 2,0 15
Vitamin K µg 5,6 41 Holin mg 21 156
Vitamin C mg 8,2 60 Ogljikovi hidrati brez kalorij (GOS) g 0,20 1,7